| МОК: | 1 единицы |
| цена: | $20,000.00/pieces >=1 pieces |
| стандартная упаковка: | Экспортный стандарт |
| Срок доставки: | 25 дней |
| способ оплаты: | ТТ |
Компания Shandong Juyuan Automobile Technology Co., Ltd. расположена у подножия всемирно известного водоема Лианшань.Juyuan - это предприятие по производству автоприцепов, одобренное Министерством промышленности и информации., охватывающий площадь 100000 квадратных метров, имеющий более 100 комплектов различного передового производственного оборудования, более 360 работников.
![]()
![]()
| Спецификации продукции | ||
| Общая масса | 19200в кг | |
| Номинальная нагрузка | 10000 в кг | |
| Вес таре | 9200 в кг | |
| Основа колеса | 8480+1310(мм) | |
| Спецификации шин | 8.25R20 12PR(Вакуум tВы илирельсовая шина) | |
| Нет, от шин. | 8 | |
| Бренд оси | FUWA (BPW необязательно) | |
| Нет. Осей | 2 | |
| Нагрузка на ось | 12640 в кг | |
| Кусочки листьев | 10 (13) | |
| Приостановление | Независимая жесткая подвеска из стальной штамповки (воздушная подвеска) | |
| Угол отправления | 14 | |
| Передняя/задняя выступающая часть | 1670 мм | |
| Внешние измерения(LxWxH) | 11900X3000,2800X3080 (мм) | |
| Внутренние размеры(LxWxH) |
| |
| Материал основного луча | Q235В.из марганца, автоматически сварные под водой | |
| Тормозная система | ABS:RL122-1;(необязательно) | |
| Тормозная воздушная камера | Четыре двойные и две одиночные камеры | |
|
Использование | Высота грузоподъемной платформы 1500 мм, подходит для перевозки крупных и неразборных предметов. | |
| Другие спецификации | Максимальная высота задней охраны от земли:420 мм | |
|
Другие описания | Весь корпус использует сталь хорошего качества, и производится с помощью передовых навыков и строгих производственных процессов управления.сетки из марганцевых пластин высотой от 400 до 550 мм, сварные верхние и нижние фланцевые плиты вместе, и пучок проходит через продольный пучок делает две части очень прочным целым путем автоматической подводной дуговой сварки. | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Прямая фабрика для всех видов качественных полуприцепов.
1.15 лет опыта производства
2.CCC,ISO,SGS,BV согласны
3- Хорошо спроектирован, принимаю небольшой заказ.
4Производство в соответствии с вашими детальными требованиями
5Послепродажная поддержка;Гарантийный срок 6 месяцев
Для получения дополнительной информации обращайтесь:
Сайт:http://www.juyuanguoji.en.alibaba.com
Добро пожаловать на нашу фабрику, мы заберём вас в аэропорту.![]()
Сертификат
Qingdao Juyuan International Trading Co., Ltd.. является промышленной и торговой компанией,- Да.завод,Ш.иДунЮаньАвтомобильные технологииCo., Ltd..
Работая в области мы являемся одной из первых компаний, получивших обязательный сертификат продукции (КККСертификат) от Министерства технологий и информации КНР, иISO9001,SGS,BVСертификат.
| МОК: | 1 единицы |
| цена: | $20,000.00/pieces >=1 pieces |
| стандартная упаковка: | Экспортный стандарт |
| Срок доставки: | 25 дней |
| способ оплаты: | ТТ |
Компания Shandong Juyuan Automobile Technology Co., Ltd. расположена у подножия всемирно известного водоема Лианшань.Juyuan - это предприятие по производству автоприцепов, одобренное Министерством промышленности и информации., охватывающий площадь 100000 квадратных метров, имеющий более 100 комплектов различного передового производственного оборудования, более 360 работников.
![]()
![]()
| Спецификации продукции | ||
| Общая масса | 19200в кг | |
| Номинальная нагрузка | 10000 в кг | |
| Вес таре | 9200 в кг | |
| Основа колеса | 8480+1310(мм) | |
| Спецификации шин | 8.25R20 12PR(Вакуум tВы илирельсовая шина) | |
| Нет, от шин. | 8 | |
| Бренд оси | FUWA (BPW необязательно) | |
| Нет. Осей | 2 | |
| Нагрузка на ось | 12640 в кг | |
| Кусочки листьев | 10 (13) | |
| Приостановление | Независимая жесткая подвеска из стальной штамповки (воздушная подвеска) | |
| Угол отправления | 14 | |
| Передняя/задняя выступающая часть | 1670 мм | |
| Внешние измерения(LxWxH) | 11900X3000,2800X3080 (мм) | |
| Внутренние размеры(LxWxH) |
| |
| Материал основного луча | Q235В.из марганца, автоматически сварные под водой | |
| Тормозная система | ABS:RL122-1;(необязательно) | |
| Тормозная воздушная камера | Четыре двойные и две одиночные камеры | |
|
Использование | Высота грузоподъемной платформы 1500 мм, подходит для перевозки крупных и неразборных предметов. | |
| Другие спецификации | Максимальная высота задней охраны от земли:420 мм | |
|
Другие описания | Весь корпус использует сталь хорошего качества, и производится с помощью передовых навыков и строгих производственных процессов управления.сетки из марганцевых пластин высотой от 400 до 550 мм, сварные верхние и нижние фланцевые плиты вместе, и пучок проходит через продольный пучок делает две части очень прочным целым путем автоматической подводной дуговой сварки. | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Прямая фабрика для всех видов качественных полуприцепов.
1.15 лет опыта производства
2.CCC,ISO,SGS,BV согласны
3- Хорошо спроектирован, принимаю небольшой заказ.
4Производство в соответствии с вашими детальными требованиями
5Послепродажная поддержка;Гарантийный срок 6 месяцев
Для получения дополнительной информации обращайтесь:
Сайт:http://www.juyuanguoji.en.alibaba.com
Добро пожаловать на нашу фабрику, мы заберём вас в аэропорту.![]()
Сертификат
Qingdao Juyuan International Trading Co., Ltd.. является промышленной и торговой компанией,- Да.завод,Ш.иДунЮаньАвтомобильные технологииCo., Ltd..
Работая в области мы являемся одной из первых компаний, получивших обязательный сертификат продукции (КККСертификат) от Министерства технологий и информации КНР, иISO9001,SGS,BVСертификат.