![]() |
МОК: | 1 единицы |
цена: | $11,500.00/sets >=2 sets |
стандартная упаковка: | Экспортный стандарт |
Срок доставки: | 25 дней |
способ оплаты: | ТТ |
Спецификации продукции | |
Номер модели | LAT9371TJZG |
Номинальная нагрузка | 50000 кг |
Вес таре | 6650 кг |
Основа колеса | 7380+1310+1310(мм) |
Спецификации шин | 1100R20-18/12R22.5-18/11r22.5 ((Триугольная марка) |
Нет, от шин. | 12 |
Бренд оси | FUWA (BPW необязательно) |
Нет. Осей | 3 |
Король Пин | 50/90 |
Посадка | 28 тонн |
Приостановление | Подвеска на листьях (или воздушная подвеска) |
Внешние размеры (LxWxH) | 12450X2500X1580 (мм) |
Материал основного луча | Q345B Маганцевые пластины, автоматически сварные под водой |
Тормозная система | Двухлинейная тормозная система/ABS |
Тормозная воздушная камера | Шесть двойных камер |
Электрические | 24В 7 путей ((7 проволочных решеток) |
Цвет | Все цвета доступны. |
Аксессуары | Одна коробка инструментов с набором стандартного прицельного инструмента |
Скручивающее устройство No | 12 |
Полы | Стальной лист толщиной 3 мм или бриллиантовая плита |
Согласно конкретным требованиям клиента к трейлеру, мы можем разработать полный набор чертежей для клиентов.
(1) Материал рамы прицепа - высококачественная и прочная сталь, которая может продлить срок службы прицепа.
(2) Он был спроектирован соответствующим образом в соответствии с требованиями клиентов, такими как размер, полезная нагрузка, основной луч и так далее.
(3) Тормозная система и электрическая система являются известными брендами в мире.
(4) Двукратное раздувание и специальная окраска покрытия могут гарантировать качество поверхности прицепа.
Все компоненты/конфигурации (части OEM) могут быть организованы на основе детальных требований клиентов и удовлетворять потребности клиентов.
![]() |
МОК: | 1 единицы |
цена: | $11,500.00/sets >=2 sets |
стандартная упаковка: | Экспортный стандарт |
Срок доставки: | 25 дней |
способ оплаты: | ТТ |
Спецификации продукции | |
Номер модели | LAT9371TJZG |
Номинальная нагрузка | 50000 кг |
Вес таре | 6650 кг |
Основа колеса | 7380+1310+1310(мм) |
Спецификации шин | 1100R20-18/12R22.5-18/11r22.5 ((Триугольная марка) |
Нет, от шин. | 12 |
Бренд оси | FUWA (BPW необязательно) |
Нет. Осей | 3 |
Король Пин | 50/90 |
Посадка | 28 тонн |
Приостановление | Подвеска на листьях (или воздушная подвеска) |
Внешние размеры (LxWxH) | 12450X2500X1580 (мм) |
Материал основного луча | Q345B Маганцевые пластины, автоматически сварные под водой |
Тормозная система | Двухлинейная тормозная система/ABS |
Тормозная воздушная камера | Шесть двойных камер |
Электрические | 24В 7 путей ((7 проволочных решеток) |
Цвет | Все цвета доступны. |
Аксессуары | Одна коробка инструментов с набором стандартного прицельного инструмента |
Скручивающее устройство No | 12 |
Полы | Стальной лист толщиной 3 мм или бриллиантовая плита |
Согласно конкретным требованиям клиента к трейлеру, мы можем разработать полный набор чертежей для клиентов.
(1) Материал рамы прицепа - высококачественная и прочная сталь, которая может продлить срок службы прицепа.
(2) Он был спроектирован соответствующим образом в соответствии с требованиями клиентов, такими как размер, полезная нагрузка, основной луч и так далее.
(3) Тормозная система и электрическая система являются известными брендами в мире.
(4) Двукратное раздувание и специальная окраска покрытия могут гарантировать качество поверхности прицепа.
Все компоненты/конфигурации (части OEM) могут быть организованы на основе детальных требований клиентов и удовлетворять потребности клиентов.