цена: | $32,000.00/sets 1-3 sets |
стандартная упаковка: | Голая, полированная водяным воском перед отправкой. 1 В 40 / 45 футовом контейнере 2 По груз |
Пропускная способность: | 150 комплектов/сети в месяц |
6X4 Гидравлические цилиндровые грузовики и грузовики с наклоном для продажи
Нет, нет, нет. | Положение | Единица | Стоимость |
1 | Модель шасси | ZZ3257M3247C | |
2 | Тип привода | 6*4 | |
3 | Мощность двигателя | KW | 196,198,213,221, |
4 | Общие размеры грузовика ((L*W*H) | мм | 6975*2496*2958 6790*2496*3025 |
5 | Внутренние размеры вагона ((L*W*H) | мм | 5400*2300*1200 5100*2300*1200 4800*2300*1300 |
6 | Общая масса | в кг | 25000 |
7 | Номинальная содержащаяся масса | в кг | 12640,12700 |
8 | Масса на борту | в кг | 12230,12170 |
9 | Максимальная скорость | Км/ч | 75 |
10 | Приближение/задний ангел | ° | 19/25,19/29,19/30 |
11 | Передняя/задняя подвеска | мм | 1500/1859,1500/1559,1500/1470 |
12 | Нагрузка на ось | 7000/18000 (двойной вал с совместной нагрузкой) |
Применение:
Подходит для перевозки полуприцепов и прицепов грузовых автомобилей MID/длинных расстояний.
Удобный, безопасный, надежный, электронный уровень, соответствующий международным высоким стандартам
Имя машины | Марка и номер модели. | Количество | Количество использованных лет | Состояние |
---|---|---|---|---|
Машины для резки плазмы с помощью CNC | GS | 2 | 4.0 | Приемлемо |
Пресс-машина | JC21-160 | 4 | 4.0 | Приемлемо |
Гидравлический пластинщик | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Приемлемо |
Гидравлические ножницы для маятниковых плит | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Приемлемо |
Сверляльная машина с соединительной рукой | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Приемлемо |
Машина для формования | BS6065 | 2 | 4.0 | Приемлемо |
Универсальная вращающаяся фрезерная машина | X6232 | 1 | 4.0 | Приемлемо |
Станционный токарный станк | EL6140N | 2 | 4.0 | Приемлемо |
Пиломашина | GD4028N | 2 | 5.0 | Приемлемо |
Расширитель | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Приемлемо |
Машины для проката | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Приемлемо |
Автоматическая машина для сварки | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Приемлемо |
Имя машины | Марка и номер модели. | Количество | Количество использованных лет | Состояние |
---|---|---|---|---|
Вернье калибр | 00,02 мм | 2 | 3.0 | Приемлемо |
Ультразвуковой толщиномер | Умный датчик | 1 | 3.0 | Приемлемо |
Глассомер | AZ8928 | 1 | 3.0 | Приемлемо |
цена: | $32,000.00/sets 1-3 sets |
стандартная упаковка: | Голая, полированная водяным воском перед отправкой. 1 В 40 / 45 футовом контейнере 2 По груз |
Пропускная способность: | 150 комплектов/сети в месяц |
6X4 Гидравлические цилиндровые грузовики и грузовики с наклоном для продажи
Нет, нет, нет. | Положение | Единица | Стоимость |
1 | Модель шасси | ZZ3257M3247C | |
2 | Тип привода | 6*4 | |
3 | Мощность двигателя | KW | 196,198,213,221, |
4 | Общие размеры грузовика ((L*W*H) | мм | 6975*2496*2958 6790*2496*3025 |
5 | Внутренние размеры вагона ((L*W*H) | мм | 5400*2300*1200 5100*2300*1200 4800*2300*1300 |
6 | Общая масса | в кг | 25000 |
7 | Номинальная содержащаяся масса | в кг | 12640,12700 |
8 | Масса на борту | в кг | 12230,12170 |
9 | Максимальная скорость | Км/ч | 75 |
10 | Приближение/задний ангел | ° | 19/25,19/29,19/30 |
11 | Передняя/задняя подвеска | мм | 1500/1859,1500/1559,1500/1470 |
12 | Нагрузка на ось | 7000/18000 (двойной вал с совместной нагрузкой) |
Применение:
Подходит для перевозки полуприцепов и прицепов грузовых автомобилей MID/длинных расстояний.
Удобный, безопасный, надежный, электронный уровень, соответствующий международным высоким стандартам
Имя машины | Марка и номер модели. | Количество | Количество использованных лет | Состояние |
---|---|---|---|---|
Машины для резки плазмы с помощью CNC | GS | 2 | 4.0 | Приемлемо |
Пресс-машина | JC21-160 | 4 | 4.0 | Приемлемо |
Гидравлический пластинщик | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Приемлемо |
Гидравлические ножницы для маятниковых плит | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Приемлемо |
Сверляльная машина с соединительной рукой | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Приемлемо |
Машина для формования | BS6065 | 2 | 4.0 | Приемлемо |
Универсальная вращающаяся фрезерная машина | X6232 | 1 | 4.0 | Приемлемо |
Станционный токарный станк | EL6140N | 2 | 4.0 | Приемлемо |
Пиломашина | GD4028N | 2 | 5.0 | Приемлемо |
Расширитель | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Приемлемо |
Машины для проката | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Приемлемо |
Автоматическая машина для сварки | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Приемлемо |
Имя машины | Марка и номер модели. | Количество | Количество использованных лет | Состояние |
---|---|---|---|---|
Вернье калибр | 00,02 мм | 2 | 3.0 | Приемлемо |
Ультразвуковой толщиномер | Умный датчик | 1 | 3.0 | Приемлемо |
Глассомер | AZ8928 | 1 | 3.0 | Приемлемо |